化学部門の全体割合

登録者数をみると、技術士(化学部門)が全体に占める割合は、2025年3月において全体124,934名に対し化学部門1,784名です。比率として約1.43%です。
少しずつ化学部門の人数は増加しているものの、全体数の伸びの方が強く比率は低下傾向です。

調査年月 化学部門 登録数合計 化学部門の比率
2011年3月 1,436 86,364 1.66%
2012年3月 1,467 90,050 1.63%
2013年3月 1,489 93,225 1.60%
2014年3月 1,521 96,654 1.57%
2015年3月 1,550 96,654 1.60%
2016年3月 1,588 100,107 1.59%
2017年3月 1,607 106,323 1.51%
2018年3月 1,626 108,965 1.49%
2019年3月 1,657 111,644 1.48%
2020年3月 1,687 114,341 1.48%
2021年3月 1,697 115,353 1.47%
2022年3月 1,725 118,265 1.46%
2023年3月 1,746 120,664 1.45%
2024年3月 1,764 122,953 1.43%
2025年3月 1,784 124,934 1.43%

一次試験の受験者、合格者

一次試験の受験者数・合格者数・合格率の推移です。

年度 元号 受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率(%)
2010 平成22年 329 257 137 53.3
2011 平成23年 343 294 114 38.8
2012 平成24年 286 226 167 73.9
2013 平成25年 283 227 110 48.5
2014 平成26年 279 218 182 83.5
2015 平成27年 306 235 159 67.7
2016 平成28年 332 281 186 66.2
2017 平成29年 308 245 166 67.8
2018 平成30年 325 257 130 50.6
2019 令和元年 333 116 75 64.7
2020 令和2年 230 181 105 58.0
2021 令和3年 254 192 93 48.4
2022 令和4年 256 194 107 55.2
2023 令和5年 226 173 112 64.7
2024 令和6年 270 201 113 56.2
2025 令和7年 264 191 100 52.4

二次試験の受験者、合格者

二次試験は4つの選択科目に分かれていますので、全体と科目別に分けて紹介します。
2019年度(令和元年)より「燃料及び潤滑油」の項目が「有機化学」と統合されていることから、2018年以前のデータは「有機化学及び燃料」内に合算して記載します。

化学部門全体のデータ

年度 元号 受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率(%)
2014 平成26年 163 131 32 24.4
2015 平成27年 185 140 39 27.9
2016 平成28年 154 129 32 24.8
2017 平成29年 162 131 37 28.2
2018 平成30年 152 135 25 18.5
2019 令和元年 166 133 29 21.8
2020 令和2年 138 119 29 24.4
2021 令和3年 156 134 24 17.9
2022 令和4年 152 124 23 18.5
2023 令和5年 150 129 24 18.6
2024 令和6年 161 139 25 18.0
2025 令和7年 176 153 21 13.7

選択科目別の受験者数データ

選択科目間の受験者数データを比較しました。
※2019年度(令和元年)より「燃料及び潤滑油」の項目が「有機化学」と統合されていることから、2018年以前のデータは「有機化学及び燃料」内に合算して記載します。

年度 元号 無機化学及びセラミックス 有機化学及び燃料 高分子化学 化学プロセス 全体受験者
2014 平成26年 36 24 34 38 132
2015 平成27年 37 27 43 33 140
2016 平成28年 33 31 34 32 130
2017 平成29年 47 25 33 28 133
2018 平成30年 45 30 29 33 137
2019 令和元年 49 22 27 37 135
2020 令和2年 42 25 26 26 119
2021 令和3年 41 26 33 34 134
2022 令和4年 34 30 33 27 124
2023 令和5年 36 32 32 29 129
2024 令和6年 39 29 37 34 139
2025 令和7年 42 30 46 35 153

選択科目別の合格者数データ

選択科目間の合格者数データを比較しました。
※2019年度(令和元年)より「燃料及び潤滑油」の項目が「有機化学」と統合されていることから、2018年以前のデータは「有機化学及び燃料」内に合算して記載します。

年度 元号 無機化学及びセラミックス 有機化学及び燃料 高分子化学 化学プロセス 全体合格者
2014 平成26年 9 8 9 6 32
2015 平成27年 11 8 12 8 39
2016 平成28年 7 8 11 6 32
2017 平成29年 11 10 10 6 37
2018 平成30年 4 8 6 7 25
2019 令和元年 7 6 8 8 29
2020 令和2年 7 5 10 7 29
2021 令和3年 6 5 6 7 24
2022 令和4年 5 7 5 6 23
2023 令和5年 7 5 7 5 24
2024 令和6年 9 5 6 5 25
2025 令和7年 5 4 6 6 21

試験内容の改定

技術士試験における変更点は日本技術士会のページにまとめられています。
2019年度(令和元年)より選択科目のうち「燃料及び潤滑油」の項目が「有機化学」と統合されています。
また化学工学系の科目が「化学プロセス」と幅広い領域に対応するようになりました。
全体的に、製品に特化した記載から、関連する技術も盛り込むような記載に変わった印象です。

また一次試験は2016年12月に専門科目を部門ごとではなく「系」で括る案が示されました。
「試験難度の安定化」や「運営効率化」の観点から検討が進められているものの、2024年6月の資料でも継続的検討事項に盛り込まれている状況です。
化学部門はマテリアル系に括られ、化学、繊維、金属、資源工学、衛生工学、環境、原子力・放射線の7部門と同じ系統であると考案されています。

参考資料